18 maio 2016

VDK-3746

00 O Fortaleza na Copa do Brasil: 00
01) 198924º (1E;1D)
02) 199215º (1V;1E;2D)
03) 199739º (2D)
04) 199951º (1D)
05) 200035º (1V;1E;2D)
06) 20010 (4V;2E;1D)
07) 200231º (1V;2D)
08) 200318º (2V;1E;1D)
09) 20040 (2V;4E)
10) 200518º (2V;1E;1D)
11) 200610º (3V;1E;1D)
12) 200722º (2V;1D)
13) 200822º (1V;1E;2D)
14) 200914º (2V;3E;1D)
15) 201018º (2V;1E;1D)
16) 201129º (1V;2D)
17) 201211º (3V;3D)
18) 201324º (1V;4E;1D)
19) 201527º (3V;1D)
20) 2016 – Fortaleza 1x1 Imperatriz-MA (F)
20) 2016 – Fortaleza 2x0 Imperatriz-MA
20) 2016 – Fortaleza 2x1 Flamengo-RJ
20) 2016 – Fortaleza 2x1 Flamengo-RJ (F)
20) 2016 – Fortaleza 0x0 América-MG (F)
20) 2016 – Fortaleza 0x0 América-MG
#
==Fogo Eterno (01)==
31

Um comentário:

Fernando xaruto disse...

O Flamengo hoje encara o Fortaleza com um grande reforço ... o Wallace não joga ... e com isso vamos virar este jogo ...


Vovô XAruto