River Plate na Copa Libertadores:
001 01º em 1986 – (09V;03E;01D)
002 01º em 1996 – (08V;04E;02D)
003 02º em 1966 – (12V;03E;04D)
004 02º em 1976 – (09V;01E;04D)
005 03º em 1990 – (04V;02E;02D)
006 03º em 1995 – (05V;05E;02D)
007 03º em 1998 – (08V;03E;01D)
008 03º em 1999 – (05V;02E;05D)
009 04º em 1967 – (06V;06E;04D)
010 04º em 1970 – (06V;02E;04D)
011 04º em 1978 – (04V;05E;02D)
012 04º em 2004 – (07V;02E;03D)
013 04º em 2005 – (07V;02E;03D)
014 05º em 1982 – (05V;01E;04D)
015 05º em 2000 – (05V;03E;02D)
016 05º em 2003 – (07V;00E;03D)
017 06º em 1987 – (01V;02E;01D)
018 07º em 1980 – (04V;02E;00D)
019 07º em 2006 – (05V;01E;04D)
020 08º em 2001 – (05V;01E;04D)
021 11º em 1977 – (01V;04E;01D)
022 11º em 1981 – (03V;01E;02D)
023 12º em 1973 – (02V;01E;03D)
024 13º em 2008 – (04V;01E;03D)
025 14º em 2002 – (02V;03E;03D)
026 16º em 1997 – (00V;02E;00D)
027 17º em 1991 – (02V;01E;03D)
028 17º em 1993 – (01V;03E;02D)
029 24º em 2007 – (02V;02E;02D)
030 25º em 2009 – (02V;01E;03D)
031 00º em 2015 – (00V;00E;00D)
#
==Painel do Chico (48)==
13
3 comentários:
http://esportes.r7.com/blogs/cosme-rimoli/massacre-da-record-com-gugu-e-suzane-richthofen-diante-do-sao-paulo-na-libertadores-nao-e-excecao-a-globo-vulgarizou-o-calendario-esta-matando-o-interesse-sobre-o-futebol-brasileiro-por-isso-sua-26022015/
VIVA O CIRCO!
"Os baixos índices de audiência do futebol às quartas-feiras estão causando dores de cabeça nos executivos da RGT. A ponto de a emissora pensar na possibilidade de acabar com as transmissões no meio da semana. ‘A ideia que está sendo estudada é a de exibir apenas os jogos das fases decisivas', explica um global. ‘A audiência despenca, no mínimo, 10 pontos assim que o futebol entra no ar. E isso vale para Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos...' A notícia já chegou aos clubes, que temem pela redução das cotas de TV."
(Jorge Nicola/Diário de S.Paulo)
Pois é Chico. Mas o Xaruto não acredita que os índices de audiência do futebol estão caindo. Ele acha que o Flamengo sozinho se banca. kkkkkk
Depois de imputarem a colossal(????) multa de 10.000,00 ao Flamengo, eis que a FERJ se superou e impôs a perda de campo de um jogo ao Flamengo que dessa maneira, terá que jogar no Engenhão que fica a 10 km do Maracanã.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
7 a 1 pra Alemanha,.
E a Lusa ohhhhhhhhhhhhhhh.
Postar um comentário