Aproveitamento do Botafogo no 1º
Turno:
2006: (17º) 21 pontos (04V; 09E; 06D) 036.9%
2007: (02º) 33 pontos (09V; 06E; 04D) 057.9%
2008: (08º) 31 pontos (09V; 04E; 06D) 054.4%
2009: (15º) 21 pontos (04V; 09E; 06D) 036.9%
2010: (05º) 31 pontos (08V; 07E; 04D) 054.4%
2011: (05º) 34 pontos (10V; 04E; 05D) 059.7%
2007: (02º) 33 pontos (09V; 06E; 04D) 057.9%
2008: (08º) 31 pontos (09V; 04E; 06D) 054.4%
2009: (15º) 21 pontos (04V; 09E; 06D) 036.9%
2010: (05º) 31 pontos (08V; 07E; 04D) 054.4%
2011: (05º) 34 pontos (10V; 04E; 05D) 059.7%
2012: (08º) 28 pontos (08V; 04E; 07D) 049.2%
2013:
(02º) 36 pontos
(10V; 06E; 03D) 063.2%
2014: (13º) 22 pontos (06V; 04E; 08D) 040.8%
13
Um comentário:
O O. de Oliveira dançou, de forma até surpresa, e o tal do Ederson que veio da Europa assinar com o Vasco, acabou assinando com o Santos ... tá mal o Vasco ...
-
-
Se o Flamengo conseguir fazer 2 a 0 no primeiro tempo ... podemos ter esperança de passar de fase na CB ... mas acho difícil ...
Vovô Xaruto
Postar um comentário