Maiores goleadas na Copa do Brasil:
99 1989: Atlético-MG 7x0 América-RN
99 1990: Atlético-MG 5x0 Vila Nova-GO
99 1990: Goiás-GO 5x0 Operário-MS
99 1991: Atlético-MG 11x0 Caiçara-PI
99 1992: Internacional-RS 5x0 Muniz Freire-ES
99 1992: Vasco-RJ 5x0 Nacional-AM
99 1992: Criciúma-SC 5x0 Juventude-MT
99 1993: Internacional-RS 9x1 Ji-Paraná-RO
99 1994: Palmeiras-SP 5x2 4 de Julho-PI
99 1995: Flamengo-RJ 8x0 Kaburé-TO
99 1996: Palmeiras-SP 8x0 Sergipe-SE
99 1997: Portuguesa-SP 8x0 Kaburé-TO
99 1998: Vasco-RJ 8x0 Picos-PI
99 1999: Juventude-RS 6x0 Fluminense-RJ
99 1999: Santos-SP 6x0 Sinop-MT
88 2000: Bahia-BA 8x0 Interporto-TO
88 2001: São Paulo-SP 10x0 Botafogo-PB
88 2002: Vitória-BA 6x0 CENE-MS
88 2003: Cruzeiro-MG 7x0 Coríntians-RN
88 2004: Botafogo-RJ 5x0 Maranhão-MA
88 2004: Vasco-RJ 5x0 Flamengo-PI
88 2004: Santo André-SP 5x0 Novo Horizonte-GO
88 2004: Palmas-TO 5x0 Nacional-AM
88 2005: Cruzeiro-MG 7x0 Sergipe-SE
88 2006: Vasco-RJ 7x0 Botafogo-PB
88 2007: Fluminense-RJ 6x0 ADESG-AC
88 2007: Vasco-RJ 6x0 Fast Clube-AM
88 2007: Náutico-PE 6x0 Parnahyba-PI
88 2008: Atlético-MG 7x0 Palmas-TO
88 2009: Ponte Preta-SP 6x1 Vilhena-RO
88 2009: Bahia-BA 6x1 Potiguar-RN
89 2010: Santos-SP 10x0 Naviraiense-MS
89 2011: Atlético-MG 8x1 IAPE-MA
99 1990: Goiás-GO 5x0 Operário-MS
99 1991: Atlético-MG 11x0 Caiçara-PI
99 1992: Internacional-RS 5x0 Muniz Freire-ES
99 1992: Vasco-RJ 5x0 Nacional-AM
99 1992: Criciúma-SC 5x0 Juventude-MT
99 1993: Internacional-RS 9x1 Ji-Paraná-RO
99 1994: Palmeiras-SP 5x2 4 de Julho-PI
99 1995: Flamengo-RJ 8x0 Kaburé-TO
99 1996: Palmeiras-SP 8x0 Sergipe-SE
99 1997: Portuguesa-SP 8x0 Kaburé-TO
99 1998: Vasco-RJ 8x0 Picos-PI
99 1999: Juventude-RS 6x0 Fluminense-RJ
99 1999: Santos-SP 6x0 Sinop-MT
88 2000: Bahia-BA 8x0 Interporto-TO
88 2001: São Paulo-SP 10x0 Botafogo-PB
88 2002: Vitória-BA 6x0 CENE-MS
88 2003: Cruzeiro-MG 7x0 Coríntians-RN
88 2004: Botafogo-RJ 5x0 Maranhão-MA
88 2004: Vasco-RJ 5x0 Flamengo-PI
88 2004: Santo André-SP 5x0 Novo Horizonte-GO
88 2004: Palmas-TO 5x0 Nacional-AM
88 2005: Cruzeiro-MG 7x0 Sergipe-SE
88 2006: Vasco-RJ 7x0 Botafogo-PB
88 2007: Fluminense-RJ 6x0 ADESG-AC
88 2007: Vasco-RJ 6x0 Fast Clube-AM
88 2007: Náutico-PE 6x0 Parnahyba-PI
88 2008: Atlético-MG 7x0 Palmas-TO
88 2009: Ponte Preta-SP 6x1 Vilhena-RO
88 2009: Bahia-BA 6x1 Potiguar-RN
89 2010: Santos-SP 10x0 Naviraiense-MS
89 2011: Atlético-MG 8x1 IAPE-MA
89 2012: Cruzeiro-MG 6x0 Rio Branco-AC
89 2013: Atlético-GO 7x0 Cametá-PA
89 2013: Atlético-GO 7x0 Cametá-PA
1
===Fogata (470)===
vdk
2 comentários:
Bom dia cearense ao VDK.
.
Estamos quase lá...
.
Agora, continuo desconfiado desse time e do O²: empatar com esse timeco do Sobradinho é, ou não é, demais?????????
.
O BOTAFOGO não nasceu prá ganhar a atual CB ! O time, parece, que dá um apagão geral...
.
Saudações Alvinegras a todos.
###
Bom dia, parceiro cearense Osvaldo Vasques.
Apesar do Rafa Marques insistir em jogar como zagueiro, do time adversário, é bem provável que o Seedorf resolva a parada contra o fraco Sobradinho, em Volta Redonda.
No carioquinha, basta o Botafogo não sofrer gols nos três jogos que faltam, para ser Campeão Arrastão.
Gloriosas Saudações Alvinegras.
###
Postar um comentário