Aproveitamento como VISITANTE:
vv2vdk232133 01º Fluminense-RJ, 71.8% (8V; 4E; 1D)
vvvdk2332133 02º Atlético-MG, 52.8% (5V; 4E; 3D)
2vv2vdk13133 03º Botafogo-RJ, 50.0% (5V; 3E; 4D)
23vvdk1v2133 04º Vasco-RJ, 47.3% (4V; 5E; 3D)
vvvdk2332133 02º Atlético-MG, 52.8% (5V; 4E; 3D)
2vv2vdk13133 03º Botafogo-RJ, 50.0% (5V; 3E; 4D)
23vvdk1v2133 04º Vasco-RJ, 47.3% (4V; 5E; 3D)
2vvvdk123133 05º Grêmio-RS, 46.2% (5V; 3E; 5D)
2vvvdk123133 06º Cruzeiro-MG, 44.5% (5V; 1E; 6D)
23vvdk1v2133 07º Bahia-BA, 41.7% (4V; 3E; 5D)
2vvvdk123133 08º Internacional-RS, 41.7% (3V; 6E; 3D)
23vdk1vv2133 20º Palmeiras-SP, 11.2% (1V; 1E; 10D)
133
vv2vdk232133 20/05 =VISITANTE INDIGESTO::
vv2vdk232133 20/05 Corinthians 0x1
Fluminense
vvvdk2332133 24/06 Atlético-GO 1x4 Fluminense
2vv2vdk13133 30/06 Náutico 0x2 Fluminense
23vvdk1v2133 22/07 Ponte Preta 1x2 Fluminense
vvvdk2332133 24/06 Atlético-GO 1x4 Fluminense
2vv2vdk13133 30/06 Náutico 0x2 Fluminense
23vvdk1v2133 22/07 Ponte Preta 1x2 Fluminense
2vvvdk123133 05/08 Coritiba 0x2
Fluminense
2vvvdk123133 25/08 Vasco 1x2
Fluminense
23vvdk1v2133 09/09 Internacional 0x1
Fluminense
2vvvdk123133 12/09 Portuguesa 0x2
Fluminense
133
===Fogata (262)===
vdk
Nenhum comentário:
Postar um comentário