Clubes com mais participações na Copa Libertadores: (1960 a 2019)
47 - Nacional (Uruguai)
47 - Peñarol (Uruguai)
41 - Olimpia (Paraguai)
40 - Cerro Porteño (Paraguai)
35 - River Plate (Argentina)
34 - Sporting Cristal (Peru)
33 - Colo Colo (Chile)
32 - Bolívar (Bolívia)
30 - Universitario (Peru)
28 - Boca Juniors (Argentina)
28 - Emelec (Equador)
00 - > > >
15 janeiro 2019
VDK-4536
O River Plate na Copa Libertadores:
001) 01º em 1986 – (09V;03E;01D)
002) 01º em 1996 – (08V;04E;02D)
003) 01º em 2015 – (05V;06E;02D)
004) 01º em 2018 – (07V;06E;01D)
005) 02º em 1966 – (12V;03E;04D)
006) 02º em 1976 – (09V;01E;04D)
007) 03º em 1990 – (04V;02E;02D)
008) 03º em 1995 – (05V;05E;02D)
009) 03º em 1998 – (08V;03E;01D)
010) 03º em 1999 – (05V;02E;05D)
011) 03º em 2017 – (07V;02E;03D)
012) 04º em 1967 – (06V;06E;04D)
013) 04º em 1970 – (06V;02E;04D)
014) 04º em 1978 – (04V;05E;02D)
015) 04º em 2004 – (07V;02E;03D)
016) 04º em 2005 – (07V;02E;03D)
017) 05º em 1982 – (05V;01E;04D)
018) 05º em 2000 – (05V;03E;02D)
019) 05º em 2003 – (07V;00E;03D)
020) 06º em 1987 – (01V;02E;01D)
021) 07º em 1980 – (04V;02E;00D)
022) 07º em 2006 – (05V;01E;04D)
023) 08º em 2001 – (05V;01E;04D)
024) 11º em 1977 – (01V;04E;01D)
025) 11º em 1981 – (03V;01E;02D)
026) 11º em 2016 – (04V;02E;02D)
027) 12º em 1973 – (02V;01E;03D)
028) 13º em 2008 – (04V;01E;03D)
029) 14º em 2002 – (02V;03E;03D)
030) 16º em 1997 – (00V;02E;00D)
031) 17º em 1991 – (02V;01E;03D)
032) 17º em 1993 – (01V;03E;02D)
033) 24º em 2007 – (02V;02E;02D)
034) 25º em 2009 – (02V;01E;03D)
035) 00º em 2019 – (00V;00E;00D)
##
13 janeiro 2019
VDK-4535
0000: Estreia do Galo na Copa Libertadores:
1972: Atlético/MG 2x2
São Paulo-SP
1978: Atlético/MG 1x1
São Paulo-SP
1981: Atlético/MG 2x2
Flamengo-RJ
2000: Atlético/MG 1x0
Bolivar-BOL
2013: Atlético/MG 2x1
São Paulo-SP
2014: Atlético/MG 1x0
Zamora-VEN (F)
2015: Atlético/MG 0x2
Colo Colo-CHI (F)
2016: Atlético/MG 2x1
Melgar-PER (F)
2017: Atlético/MG 1x1 Godoy Cruz-ARG (F)
2019: Atlético/MG 0x0 Danubio-URU (F)
###
11 janeiro 2019
VDK-4534
0000/00: Top-3 do
Campeonato Inglês: 0000/00:
2009/10:
Chelsea; Manchester United; Arsenal
2010/11: Manchester United; Chelsea;
Manchester City
2011/12: Manchester City; Manchester
United; Arsenal
2012/13: Manchester United; Manchester City;
Chelsea
2013/14: Manchester City; Liverpool;
Chelsea
2014/15: Chelsea; Manchester City;
Arsenal
2015/16: Leicester; Arsenal;
Tottenham
2016/17: Chelsea; Tottenham;
Manchester City
2017/18: Manchester City; Manchester
United; Tottenham
2018/19: Liverpool; Manchester City; Tottenham (21ªrod;)
#
#
09 janeiro 2019
VDK-4533
00 Posição do Campeão Carioca na Série A: 00
01 2003 – Vasco, 17º = (13V;15E;18D)
02 2004 – Flamengo, 17º = (13V;15E;18D)
03 2005 – Fluminense, 5º = (19V;11E;12D)
04 2006 – Botafogo, 12º = (13V;12E;13D)
05 2007 – Flamengo, 3º = (17V;10E;11D)
06 2008 – Flamengo, 5º = (18V;10E;10D)
07 2009 – Flamengo, 1º = (19V;10E;9D)
08 2010 – Botafogo, 6º = (14V;17E;7D)
09 2011 – Flamengo, 4º = (15V;16E;7D)
10 2012 – Fluminense, 1º = (22V;11E;5D)
11 2013 – Botafogo, 4º = (17V;10E;11D)
12 2014 – Flamengo, 10º = (14V;10E;14D)
13 2015 – Vasco, 18º = (10V;11E;17D)
14 2016 – Vasco = (3º
na Série B)
15 2017 – Flamengo, 6º = (15V;11E;12D)
16 2018 – Botafogo, 9º = (13V;12E;13D)
#
Assinar:
Postagens (Atom)









