05 janeiro 2026
VDK-5819
Tempo na fila pelo título da Série A:
01 Guarani/SP, 48 anos (1978)
02 Internacional/RS, 47 anos (1979)
03 Coritiba/PR, 41 anos (1985)
04 Sport/PE, 39 anos (1987)
05 Bahia/BA, 38 anos (1988)
06 Grêmio/RS, 30 anos (1996)
07 Vasco/RJ, 26 anos (2000)
08 Athletico/PR, 25 anos (2001)
09 Santos/SP, 22 anos (2004)
10 São Paulo/SP, 18 anos (2008)
11 Fluminense/RJ, 14 anos (2012)
12 Cruzeiro/MG, 12 anos (2014)
13 Corinthians/SP, 9 anos (2017)
14 Atlético/MG, 5 anos (2021)
15 Palmeiras/SP, 3 anos (2023)
16 Botafogo/RJ, 2 anos (2024)
17 Flamengo/RJ, 1 ano (2025)
#
01 Guarani/SP, 48 anos (1978)
02 Internacional/RS, 47 anos (1979)
03 Coritiba/PR, 41 anos (1985)
04 Sport/PE, 39 anos (1987)
05 Bahia/BA, 38 anos (1988)
06 Grêmio/RS, 30 anos (1996)
07 Vasco/RJ, 26 anos (2000)
08 Athletico/PR, 25 anos (2001)
09 Santos/SP, 22 anos (2004)
10 São Paulo/SP, 18 anos (2008)
11 Fluminense/RJ, 14 anos (2012)
12 Cruzeiro/MG, 12 anos (2014)
13 Corinthians/SP, 9 anos (2017)
14 Atlético/MG, 5 anos (2021)
15 Palmeiras/SP, 3 anos (2023)
16 Botafogo/RJ, 2 anos (2024)
17 Flamengo/RJ, 1 ano (2025)
#
=== Gorducha (111) ===
#
= Ganhadores da Mega
Sena na Paraíba: =====
R$ 000.348.732,75 (...) 0529; Jan/2004
R$ 001.746.857,35 (...) 0547; Mar/2004
R$ 001.175.432,13 (...) 0579; Jul/2004
R$ 013.814.409,97 (João Pessoa) 1016; Out/2008
R$ 005.848.882,96 (Campina Grande) 1912; Mar/2017
R$ 005.818.007,36 (Campina Grande) 2110; Dez/2018
R$ 026.798.752,27 (Campina Grande) 2329; Dez/2020
R$ 018.181.413,39 (João Pessoa) 2427; Nov/2021
R$ 181.892.881,09 (João Pessoa) 2955; Dez/2025
#
R$ 000.348.732,75 (...) 0529; Jan/2004
R$ 001.746.857,35 (...) 0547; Mar/2004
R$ 001.175.432,13 (...) 0579; Jul/2004
R$ 013.814.409,97 (João Pessoa) 1016; Out/2008
R$ 005.848.882,96 (Campina Grande) 1912; Mar/2017
R$ 005.818.007,36 (Campina Grande) 2110; Dez/2018
R$ 026.798.752,27 (Campina Grande) 2329; Dez/2020
R$ 018.181.413,39 (João Pessoa) 2427; Nov/2021
R$ 181.892.881,09 (João Pessoa) 2955; Dez/2025
#
03 janeiro 2026
VDK-5818
0000: Campeão contra Lanterna na Série
A: 0000
2003: Cruzeiro/MG 12x2 Bahia/BA (5x2;7x0)
2004: Santos/SP 6x4 Grêmio/RS (1x3;5x1)
2005: Corinthians/SP 7x4 Brasiliense/DF (4x2;3x2)
2006: São Paulo/SP 7x1 Santa Cruz/PE (4x0;3x1)
2007: São Paulo/SP 4x0 América/RN (1x0;3x0)
2008: São Paulo/SP 4x2 Ipatinga/MG (1x1;3x1)
2009: Flamengo/RJ 5x4 Sport/PE (2x4;3x0)
2010: Fluminense/RJ 2x2 G.Prudente/SP (1x1;1x1)
2011: Corinthians/SP 4x4 Avaí/SC (2x3;2x1)
2012: Fluminense/RJ 4x4 Figueirense/SC (2x2;2x2)
2013: Cruzeiro/MG 7x1 Náutico/PE (3x0;4x1)
2014: Cruzeiro/MG 3x1 Criciúma/SC (0x0;3x1)
2015: Corinthians/SP 4x0 Joinville/SC (1x0;3x0)
2016: Palmeiras/SP 4x0 América/MG (2x0;2x0)
2017: Corinthians/SP 1x1 Atlético/GO (1x0;0x1)
2018: Palmeiras/SP 4x1 Paraná/PR (3x0;1x1)
2019: Flamengo/RJ 9x1 Avaí/SC (3x0;6x1)
2020: Flamengo/RJ 2x1 Botafogo/RJ (1x1;1x0)
2021: Atlético/MG 3x3 Chapecoense/SC (1x1;2x2)
2022: Palmeiras/SP 5x1 Juventude/RS (3x0;2x1)
2023: Palmeiras/SP 8x1 América/MG (4x1;4x0)
2024: Botafogo/RJ 2x1 Cuiabá/MT (2x1;0x0)
2025: Flamengo/RJ 8x1 Sport/PE (5x1;3x0)
#
2003: Cruzeiro/MG 12x2 Bahia/BA (5x2;7x0)
2004: Santos/SP 6x4 Grêmio/RS (1x3;5x1)
2005: Corinthians/SP 7x4 Brasiliense/DF (4x2;3x2)
2006: São Paulo/SP 7x1 Santa Cruz/PE (4x0;3x1)
2007: São Paulo/SP 4x0 América/RN (1x0;3x0)
2008: São Paulo/SP 4x2 Ipatinga/MG (1x1;3x1)
2009: Flamengo/RJ 5x4 Sport/PE (2x4;3x0)
2010: Fluminense/RJ 2x2 G.Prudente/SP (1x1;1x1)
2011: Corinthians/SP 4x4 Avaí/SC (2x3;2x1)
2012: Fluminense/RJ 4x4 Figueirense/SC (2x2;2x2)
2013: Cruzeiro/MG 7x1 Náutico/PE (3x0;4x1)
2014: Cruzeiro/MG 3x1 Criciúma/SC (0x0;3x1)
2015: Corinthians/SP 4x0 Joinville/SC (1x0;3x0)
2016: Palmeiras/SP 4x0 América/MG (2x0;2x0)
2017: Corinthians/SP 1x1 Atlético/GO (1x0;0x1)
2018: Palmeiras/SP 4x1 Paraná/PR (3x0;1x1)
2019: Flamengo/RJ 9x1 Avaí/SC (3x0;6x1)
2020: Flamengo/RJ 2x1 Botafogo/RJ (1x1;1x0)
2021: Atlético/MG 3x3 Chapecoense/SC (1x1;2x2)
2022: Palmeiras/SP 5x1 Juventude/RS (3x0;2x1)
2023: Palmeiras/SP 8x1 América/MG (4x1;4x0)
2024: Botafogo/RJ 2x1 Cuiabá/MT (2x1;0x0)
2025: Flamengo/RJ 8x1 Sport/PE (5x1;3x0)
#
=== Gorducha (110) ===
#
02: Maiores Prêmios da Mega Sena: ; ;
01) Concurso 2150 (11/05/2019)
R$ 289.420.865,00
1 ganhador de Recife/PE
02) Concurso 2696 (05/03/2024)
R$ 206.475.189,75
1 bolão 24 cotas de Goiânia/GO
03) Concurso 1764 (25/11/2015)
R$ 205.329.753,89
1 ganhador de Brasília/DF
04) Concurso 2795 (09/11/2024)
R$ 201.963.763,26
1 ganhador de Cuiabá/MT
05) Concurso 2440 (31/12/2021)
R$ 189.062.363,74
1 ganhador de Cabo Frio/RJ
1 bolão 14 cotas de Campinas/SP
06) Concurso 2955 (31/12/2025)
R$ 181.892.881,09
1 ganhador de São Paulo/SP
1 ganhador de João Pessoa/PB
1 ganhador do Rio de Janeiro/RJ
1 ganhador de Belo Horizonte/MG
1 bolão 10 cotas de Ponta Porã/MS
1 bolão 18 cotas de Franco da Rocha/SP
07) Concurso 2330 (31/12/2020)
R$ 162.625.108,22
1 ganhador de São Paulo/SP
1 ganhador de Aracaju/SE
08) Concurso 2525 (01/10/2022)
R$ 158.926.894,27
1 ganhador de Caxias do Sul/RS
1 bolão 6 cotas de Fernandópolis/SP
09) Concurso 2548 (14/12/2022)
R$ 134.811.174,29
1 ganhador de Belo Horizonte/MG
10) Concurso 2534 (29/10/2022)
R$ 131.566.946,59
1 ganhador de São Paulo/SP
#
01) Concurso 2150 (11/05/2019)
R$ 289.420.865,00
1 ganhador de Recife/PE
02) Concurso 2696 (05/03/2024)
R$ 206.475.189,75
1 bolão 24 cotas de Goiânia/GO
03) Concurso 1764 (25/11/2015)
R$ 205.329.753,89
1 ganhador de Brasília/DF
04) Concurso 2795 (09/11/2024)
R$ 201.963.763,26
1 ganhador de Cuiabá/MT
05) Concurso 2440 (31/12/2021)
R$ 189.062.363,74
1 ganhador de Cabo Frio/RJ
1 bolão 14 cotas de Campinas/SP
06) Concurso 2955 (31/12/2025)
R$ 181.892.881,09
1 ganhador de São Paulo/SP
1 ganhador de João Pessoa/PB
1 ganhador do Rio de Janeiro/RJ
1 ganhador de Belo Horizonte/MG
1 bolão 10 cotas de Ponta Porã/MS
1 bolão 18 cotas de Franco da Rocha/SP
07) Concurso 2330 (31/12/2020)
R$ 162.625.108,22
1 ganhador de São Paulo/SP
1 ganhador de Aracaju/SE
08) Concurso 2525 (01/10/2022)
R$ 158.926.894,27
1 ganhador de Caxias do Sul/RS
1 bolão 6 cotas de Fernandópolis/SP
09) Concurso 2548 (14/12/2022)
R$ 134.811.174,29
1 ganhador de Belo Horizonte/MG
10) Concurso 2534 (29/10/2022)
R$ 131.566.946,59
1 ganhador de São Paulo/SP
#
01 janeiro 2026
VDK-5817
00 Prêmio Total da Mega da Virada: ;
01 2009 = R$ 0.144,9 milhões
02 2010 = R$ 0.194,3 milhões
03 2011 = R$ 0.177,6 milhões
04 2012 = R$ 0.244,7 milhões
05 2013 = R$ 0.224,6 milhões
06 2014 = R$ 0.263,2 milhões
07 2015 = R$ 0.246,5 milhões
08 2016 = R$ 0.220,9 milhões
09 2017 = R$ 0.306,7 milhões
10 2018 = R$ 0.302,5 milhões
11 2019 = R$ 0.304,2 milhões
12 2020 = R$ 0.325,2 milhões
13 2021 = R$ 0.378,1 milhões
14 2022 = R$ 0.541,9 milhões
15 2023 = R$ 0.588,8 milhões
16 2024 = R$ 0.635,4 milhões
17 2025 = R$ 1,091,0 bilhão
#
01 2009 = R$ 0.144,9 milhões
02 2010 = R$ 0.194,3 milhões
03 2011 = R$ 0.177,6 milhões
04 2012 = R$ 0.244,7 milhões
05 2013 = R$ 0.224,6 milhões
06 2014 = R$ 0.263,2 milhões
07 2015 = R$ 0.246,5 milhões
08 2016 = R$ 0.220,9 milhões
09 2017 = R$ 0.306,7 milhões
10 2018 = R$ 0.302,5 milhões
11 2019 = R$ 0.304,2 milhões
12 2020 = R$ 0.325,2 milhões
13 2021 = R$ 0.378,1 milhões
14 2022 = R$ 0.541,9 milhões
15 2023 = R$ 0.588,8 milhões
16 2024 = R$ 0.635,4 milhões
17 2025 = R$ 1,091,0 bilhão
#
=== Gorducha (109) ===
#Cidade dos ganhadores da Mega da
Virada:
2022: (2550) – R$ 108.393.993,26 (5)
0001: Florestal/MG
0001: Natal/RN
0001: São José da Bela Vista/SP (Bolão 9 cotas)
0001: Santos/SP (Bolão 34 cotas)
0001: Arroio do Sal/RS (Bolão 45 cotas)
2023: (2670) – R$ 117.778.204,25 (5)
0001: Ferraz de Vasconcelos/SP
0001: Bom Despacho/MG
0001: Redenção/PA
0001: Ipira/SC
0001: Salvador/BA (Bolão 6 cotas)
2024: (2810) – R$ 79.435.770,67 (8)
0001: Curitiba/PR
0001: Nova Lima/MG
0001: Tupã/SP
0001: Brasília/DF (Bolão 3 cotas)
0001: Curitiba/PR (Bolão 28 cotas)
0001: Brasília/DF (Bolão 30 cotas)
0001: Pinhais/PR (Bolão 50 cotas)
0001: Osasco/SP (Bolão 56 cotas)
2025: (2955) – R$ 181.892.881,09 (6)
0001: João Pessoa/PB
0001: Belo Horizonte/MG
0001: Rio de Janeiro/RJ
0001: Florestal/MG
0001: Natal/RN
0001: São José da Bela Vista/SP (Bolão 9 cotas)
0001: Santos/SP (Bolão 34 cotas)
0001: Arroio do Sal/RS (Bolão 45 cotas)
2023: (2670) – R$ 117.778.204,25 (5)
0001: Ferraz de Vasconcelos/SP
0001: Bom Despacho/MG
0001: Redenção/PA
0001: Ipira/SC
0001: Salvador/BA (Bolão 6 cotas)
2024: (2810) – R$ 79.435.770,67 (8)
0001: Curitiba/PR
0001: Nova Lima/MG
0001: Tupã/SP
0001: Brasília/DF (Bolão 3 cotas)
0001: Curitiba/PR (Bolão 28 cotas)
0001: Brasília/DF (Bolão 30 cotas)
0001: Pinhais/PR (Bolão 50 cotas)
0001: Osasco/SP (Bolão 56 cotas)
2025: (2955) – R$ 181.892.881,09 (6)
0001: João Pessoa/PB
0001: Belo Horizonte/MG
0001: Rio de Janeiro/RJ
0001: São Paulo/SP
0001: Ponta Porã/MS (Bolão 10 cotas)
0001: Franco da Rocha/SP (Bolão 18 cotas)
0001: Ponta Porã/MS (Bolão 10 cotas)
0001: Franco da Rocha/SP (Bolão 18 cotas)
#
Assinar:
Comentários (Atom)

















