21 março 2026

VDK-5857

=Barcelona/EQU na Libertadores: =
01) 0 em 1961 = 0V; 1E; 1D;
02) 0 em 1964 = 2V; 0E; 2D;
03) 11º em 1967 = 4V; 1E; 7D;
04) 16º em 1969 = 0V; 2E; 4D;
05) 0 em 1971 = 6V; 1E; 4D;
06) 0 em 1972 = 3V; 6E; 1D;
07) 14º em 1981 = 3V; 0E; 3D;
08) 20º em 1982 = 1V; 1E; 4D;
09) 15º em 1983 = 1V; 2E; 2D;
10) 0 em 1986 = 3V; 4E; 3D;
11) 0 em 1987 = 4V; 0E; 6D;
12) 12º em 1988 = 3V; 1E; 2D;
13) 0 em 1990 = 6V; 5E; 5D;
14) 18º em 1991 = 0V; 3E; 3D;
15) 0 em 1992 = 6V; 2E; 2D;
16) 0 em 1993 = 3V; 1E; 6D;
17) 16º em 1994 = 2V; 2E; 4D;
18) 0 em 1996 = 5V; 2E; 3D;
19) 0 em 1998 = 5V; 5E; 4D;
20) 26º em 2003 = 1V; 2E; 3D;
21) 14º em 2004 = 3V; 4E; 2D;
22) 25º em 2013 = 1V; 3E; 2D;
23) 27º em 2015 = 1V; 1E; 4D;
24) 0 em 2017 = 6V; 2E; 4D;
25) 38º em 2019 = 1V; 0E; 1D;
26) 17º em 2020 = 6V; 0E; 6D;
27) 0 em 2021 = 5V; 3E; 4D;
28) 33º em 2022 = 2V; 4E; 0D;
29) 28º em 2023 = 1V; 1E; 4D;
30) 24º em 2024 = 1V; 3E; 2D;
31) 28º em 2025 = 3V; 2E; 5D;
32) 00º em 2026 = 2V; 1E; 1D;
#
=== Gorduchas (149) ===
#
O Tricolor não perde para o Vitória há dez anos:
00 2016: Grêmio 1x2 Vitória
01 2016: Grêmio 1x0 Vitória (F)
02 2017: Grêmio 3x1 Vitória (F)
03 2017: Grêmio 1x1 Vitória
04 2018: Grêmio 4x0 Vitória
05 2018: Grêmio 0x0 Vitória (F)
06 2021: Grêmio 3x0 Vitória (F)
07 2021: Grêmio 1x0 Vitória
08 2024: Grêmio 2x0 Vitória
09 2024: Grêmio 1x1 Vitória (F)
10 2025: Grêmio 1x1 Vitória (F)
11 2025: Grêmio 3x1 Vitória
12 2026: Grêmio 2x0 Vitória
#
Visitante classificado na 4ª Fase da Copa do Brasil 2026:
Sport/PE 1x3 Athletic/MG 
Portuguesa/SP 2x3 Paysandu/PA
Nova Iguaçu/RJ 0x1 Fortaleza/CE
Londrina/PR 0x1 Operário/PR
Maringá/PR 0x1 Goiás/GO
São Bernardo/SP 0x0 Ceará/CE (2x3pen)
Vila Nova/GO 0x0 Confiança/SE (3x5pen)
Volta Redonda/RJ 0x0 Barra/SC (1x3pen)
#