09 outubro 2026

VDK-5956

0000: Top-3 da Série A na 29ª rodada: 0000
2006: São Paulo (59); Grêmio (51); Internacional (50)
2007: São Paulo (63); Cruzeiro (51); Santos (48)
2008: Grêmio (56); Palmeiras (54); Cruzeiro (52)
2009: Palmeiras (54); São Paulo (49); Internacional (48)
2010: Cruzeiro (54); Fluminense (52); Corinthians (49)
2011: Corinthians, Vasco (51); Botafogo (49)
2012: Fluminense (65); Grêmio, Atlético-MG (56)
2013: Cruzeiro (62); Grêmio (52); Atlético-PR (51)
2014: Cruzeiro (59); São Paulo (52); Internacional (50)
2015: Corinthians (61); Atlético-MG (56); Grêmio (52)
2016: Palmeiras (60); Flamengo (57); Atlético-MG (53)
2017: Corinthians (59); Grêmio, Palmeiras (50)
2018: Palmeiras (59); Internacional (56); Flamengo (55)
2019: Flamengo (68); Palmeiras (60); Santos (55)
2020: São Paulo (56); Atlético-MG, Internacional (53)
2021: Atlético-MG (62); Palmeiras (54); Flamengo (52)
2022: Palmeiras (63); Internacional (53); Fluminense (51)
2023: Botafogo (60); Bragantino (52); Palmeiras (50)
2024: Botafogo (60); Palmeiras (57); Fortaleza (55)
2025: Flamengo (64); Palmeiras (61); Cruzeiro (56)
2026: Flamengo (61); Palmeiras (60); Fluminense (51)
#
Placar Agregado na Série A:
2004: Botafogo 2x6 Vasco (0x4;2x2)
2005: Botafogo 2x3 Vasco (0x1;2x2)
2006: Botafogo 4x1 Vasco (4x1;0x0)
2007: Botafogo 5x2 Vasco (4x0;1x2)
2008: Botafogo 2x2 Vasco (1x1;1x1)
2010: Botafogo 3x3 Vasco (1x1;2x2)
2011: Botafogo 4x2 Vasco (4x0;0x2)
2012: Botafogo 3x3 Vasco (0x1;3x2)
2013: Botafogo 5x4 Vasco (3x2;2x2)
2017: Botafogo 3x2 Vasco (3x1;0x1)
2018: Botafogo 3x2 Vasco (2x1;1x1)
2019: Botafogo 2x2 Vasco (1x0;1x2)
2020: Botafogo 2x6 Vasco (2x3;0x3)
2023: Botafogo 2x1 Vasco (2x0;0x1)
2024: Botafogo 4x1 Vasco (1x1;3x0)
2025: Botafogo 5x0 Vasco (2x0;3x0)
2026: Botafogo 3x3 Vasco (2x1;1x2)
#
13 vitórias do Botafogo
11 vitórias do Vasco
10 empates
#

07 outubro 2026

VDK-5955

A Portuguesa/SP no Campeonato Brasileiro:
2003: 12º na Série B = 07V; 09E; 07D;
2004: 11º na Série B = 08V; 07E; 08D;
2005: 04º na Série B = 14V; 07E; 12D;
2006: 14º na Série B = 11V; 12E; 15D;
2007: 03º na Série B = 17V; 12E; 09D;
2008: 19º na Série A = 09V; 11E; 18D;
2009: 05º na Série B = 18V; 08E; 12D;
2010: 05º na Série B = 19V; 05E; 14D;
2011: 01º na Série B = 23V; 12E; 03D;
2012: 16º na Série A = 10V; 15E; 13D;
2013: 17º na Série A = 12V; 12E; 14D;
2014: 20º na Série B = 04V; 13E; 21D;
2015: 08º na Série C = 09V; 03E; 08D;
2016: 18º na Série C = 04V; 02E; 12D;
2017: 43º na Série D = 02V; 01E; 03D;
2021: 23º na Série D = 07V; 06E; 03D;
2025: 17º na Série D = 10V; 03E; 03D;
2026: 10º na Série D = 09V; 05E; 02D;
#
#