21 junho 2026

VDK-5902

00) A Holanda na Copa do Mundo:;
01) 11º em 1934 = 0V; 0E; 1D;
02) 14º em 1938 = 0V; 0E; 1D;
03) 0em 1974 = 5V; 1E; 1D;
04) 0em 1978 = 3V; 2E; 2D;
05) 16º em 1990 = 0V; 3E; 1D;
06) 0em 1994 = 3V; 0E; 2D;
07) 0em 1998 = 3V; 3E; 1D;
08) 11º em 2006 = 2V; 1E; 1D;
09) 0em 2010 = 6V; 0E; 1D;
10) 0em 2014 = 5V; 2E; 0D;
11) 0em 2022 = 3V; 2E; 0D;
12) 00º em 2026 = 1V; 1E; 0D;
#
Brasil contra seleções africanas em Copas:
1974: Brasil 3x0 Zaire
1986: Brasil 1x0 Argélia
1994: Brasil 3x0 Camarões
1998: Brasil 3x0 Marrocos
2006: Brasil 3x0 Gana
2010: Brasil 3x1 Costa do Marfim
2014: Brasil 4x1 Camarões
2022: Brasil 0x1 Camarões
2026: Brasil 1x1 Marrocos
#

19 junho 2026

VDK-5901

#

18 junho 2026

VDK-5900

000) O Japão na Copa do Mundo:
001) 31º em 1998 = 0V; 0E; 3D;
002) 0em 2002 = 2V; 1E; 1D;
003) 29º em 2006 = 0V; 1E; 2D;
004) 0em 2010 = 2V; 1E; 1D;
005) 29º em 2014 = 0V; 1E; 2D;
006) 15º em 2018 = 1V; 1E; 2D;
007) 0em 2022 = 2V; 1E; 1D;
008) 0 em 2026 = 0V; 1E; 0D;
#
0: Lanternas do Campeonato Espanhol: 0
2009/10: Xerez, 34 pontos
2010/11: Almería, 30
2011/12: Racing Santander, 27
2012/13: Zaragoza, 34
2013/14: Real Betis, 25
2014/15: Córdoba, 20
2015/16: Levante, 32
2016/17: Granada, 20
2017/18: Málaga, 20
2018/19: Rayo Vallecano, 32
2019/20: Espanyol, 25
2020/21: Eibar, 30
2021/22: Alavés, 31
2022/23: Elche, 25 
2023/24: Granada, 21
2024/25: Valladolid, 16
2025/26: Real Oviedo, 29
#
#

15 junho 2026

VDK-5899

00) Derrotas do Brasil em Copas:
01) Brasil 1x7 Alemanha (2014)
02) Brasil 2x4 Hungria (1954)
03) Brasil 0x3 França (1998)
04) Brasil 0x3 Holanda (2014)
05) Brasil 1x3 Espanha (1934)
06) Brasil 1x3 Hungria (1966)
07) Brasil 1x3 Portugal (1966)
08) Brasil 2x3 Itália (1982)
09) Brasil 0x2 Holanda (1974)
10) Brasil 1x2 Iugoslávia (1930)
11) Brasil 1x2 Itália (1938)
12) Brasil 1x2 Uruguai (1950)
13) Brasil 1x2 Noruega (1998)
14) Brasil 1x2 Holanda (2010)
15) Brasil 1x2 Bélgica (2018)
16) Brasil 0x1 Polônia (1974)
17) Brasil 0x1 Argentina (1990)
18) Brasil 0x1 França (2006)
19) Brasil 0x1 Camarões (2022)
#
=O Manchester City na Premier League:=
2009/10: = 18V; 13E; 07D;
2010/11: = 21V; 08E; 09D;
2011/12: = 28V; 05E; 05D;
2012/13: = 23V; 09E; 06D;
2013/14: = 27V; 05E; 06D;
2014/15: = 24V; 07E; 07D;
2015/16: = 19V; 09E; 10D;
2016/17: = 23V; 09E; 06D;
2017/18: = 32V; 04E; 02D;
2018/19: = 32V; 02E; 04D;
2019/20: = 26V; 03E; 09D;
2020/21: = 27V; 05E; 06D;
2021/22: = 29V; 06E; 03D;
2022/23: = 28V; 05E; 05D;
2023/24: = 28V; 07E; 03D;
2024/25: = 21V; 08E; 09D;
2025/26: = 23V; 09E; 06D;
33