03 agosto 2026

VDK-5923

Melhor do 1º Turno na Série A: (Posição Final)
2006: São Paulo, 38 ()
2007: São Paulo, 39 ()
2008: Grêmio, 41 ()
2009: Internacional, 37 ()
2010: Fluminense, 38 ()
2011: Corinthians, 37 ()
2012: Atlético/MG, 43 ()
2013: Cruzeiro, 40 ()
2014: Cruzeiro, 43 ()
2015: Corinthians, 40 ()
2016: Palmeiras, 36 ()
2017: Corinthians, 47 ()
2018: São Paulo, 41 ()
2019: Flamengo, 42 ()
2020: São Paulo, 37 ()
2021: Atlético/MG, 42 ()
2022: Palmeiras, 39 ()
2023: Botafogo, 47 ()
2024: Botafogo, 40 ()
2025: Flamengo, 43 ()
2026: Palmeiras, 44 (.?.)
#
= Maiores Goleadas na Série A 2026: ;;;;;;
Palmeiras/SP 5x1 Vitória/BA (2ª Rod)
Grêmio/RS 5x3 Botafogo/RJ (2ª Rod)
Chapecoense/SC 0x4 Atlético/MG (9ª Rod)
Atlético/MG 0x4 Flamengo/RJ (13ª Rod)
Chapecoense/SC 0x4 Flamengo/RJ (19ª Rod)
Vitória/BA 0x4 Palmeiras/SP (21ª Rod)
Botafogo/RJ 4x0 Cruzeiro/MG (1ª Rod)
Chapecoense/SC 1x4 Botafogo/RJ (12ª Rod)
Athletico/PR 4x1 Botafogo/RJ (5ª Rod)
Remo/PA 4x1 Bahia/BA (8ª Rod)
São Paulo/SP 4x1 Cruzeiro/MG (10ª Rod)
Vitória/BA 4x1 Coritiba/PR (14ª Rod)
Internacional/RS 4x1 Vasco/RJ (16ª Rod)
Chapecoense/SC 4x2 Santos/SP (1ª Rod)
Bragantino/SP 4x2 Remo/PA (12ª Rod)
#

01 agosto 2026

VDK-5922

0000: Top-3 da Série A na 21ª rodada: 0000
2006: São Paulo (40); Internacional (37); Santos (35)
2007: São Paulo (43); Cruzeiro (38); Botafogo (37)
2008: Grêmio (44); Cruzeiro (39); Botafogo (37)
2009: Palmeiras (40); Goiás (38); Internacional (37)
2010: Fluminense (41); Corinthians (38); Botafogo (37)
2011: Corinthians (40); São Paulo, Vasco (38)
2012: Atlético/MG, Fluminense (44); Grêmio (41)
2013: Cruzeiro (46); Botafogo (42); Grêmio (37)
2014: Cruzeiro (46); São Paulo (42); Internacional (37)
2015: Corinthians (46); Atlético/MG (42); Grêmio (38)
2016: Palmeiras (40); Atlético/MG (38); Corinthians (37)
2017: Corinthians (50); Grêmio (40); Santos (37)
2018: São Paulo (45); Internacional (42); Flamengo (41)
2019: Flamengo (48); Palmeiras (45); Santos (38)
2020: São Paulo (43); Atlético/MG (38); Internacional (36)
2021: Atlético/MG (48); Palmeiras (41); Flamengo (39)
2022: Palmeiras (45); Corinthians (39); Fluminense (38)
2023: Botafogo (51); Palmeiras (40); Grêmio (37)
2024: Botafogo (43); Flamengo (41); Fortaleza (39)
2025: Flamengo (49); Palmeiras (45); Cruzeiro (41)
2026: Palmeiras (47); Flamengo (39); Athletico/PR (37) <
#
O Vasco no Primeiro Turno da Série A:
001 2006: 0 com 29 pontos
002 2007: 0 com 31 pontos
003 2008: 17º com 19 pontos
004 2010: 0 com 29 pontos
005 2011: 0 com 35 pontos
006 2012: 0 com 35 pontos
007 2013: 11º com 24 pontos
008 2015: 20º com 13 pontos
009 2017: 12º com 24 pontos
010 2018: 15º com 21 pontos
011 2019: 12º com 23 pontos
012 2020: 15º com 21 pontos
013 2023: 18º com 16 pontos
014 2024: 12º com 26 pontos
015 2025: 16º com 19 pontos
016 2026: 17º com 20 pontos
#