A
Portuguesa/SP
no Campeonato Brasileiro:
2003: 12º na Série B = 07V; 09E; 07D;
2004: 11º na Série B = 08V; 07E; 08D;
2005: 04º na Série B = 14V; 07E; 12D;
2006: 14º na Série B = 11V; 12E; 15D;
2007: 03º na Série B = 17V; 12E; 09D;
2008: 19º na Série A = 09V; 11E; 18D;
2009: 05º na Série B = 18V; 08E; 12D;
2010: 05º na Série B = 19V; 05E; 14D;
2011: 01º na Série B = 23V; 12E; 03D;
2012: 16º na Série A = 10V; 15E; 13D;
2013: 17º na Série A = 12V; 12E;
14D;
2014: 20º na Série B = 04V; 13E; 21D;
2015: 08º na Série C = 09V; 03E; 08D;
2016: 18º na Série C = 04V; 02E; 12D;
2017: 43º na Série D = 02V; 01E; 03D;
2021: 23º na Série D = 07V; 06E; 03D;
2025: 17º na Série D = 10V; 03E; 03D;
2026: 10º na Série D = 09V; 05E; 02D;
#
2003: 12º na Série B = 07V; 09E; 07D;
2004: 11º na Série B = 08V; 07E; 08D;
2006: 14º na Série B = 11V; 12E; 15D;
2007: 03º na Série B = 17V; 12E; 09D;
2008: 19º na Série A = 09V; 11E; 18D;
2009: 05º na Série B = 18V; 08E; 12D;
2010: 05º na Série B = 19V; 05E; 14D;
2011: 01º na Série B = 23V; 12E; 03D;
2012: 16º na Série A = 10V; 15E; 13D;
2014: 20º na Série B = 04V; 13E; 21D;
2015: 08º na Série C = 09V; 03E; 08D;
2016: 18º na Série C = 04V; 02E; 12D;
2017: 43º na Série D = 02V; 01E; 03D;
2021: 23º na Série D = 07V; 06E; 03D;
2025: 17º na Série D = 10V; 03E; 03D;
2026: 10º na Série D = 09V; 05E; 02D;
#












