2021: 36º na Série D = 05V; 04E; 05D;
#
R$ 001.583.115,71 (Sorriso) 0906; 09/2007
R$ 015.981.772,55 (Lucas do Rio Verde) 0911; 10/2007
R$ 022.902.720,55 (Cuiabá) 1366; 02/2012
R$ 043.036.617,07 (Pedra Preta) 1499; 06/2013
R$ 002.163.459,28 (Ribeirãozinho) 1538; 10/2013
R$ 002.942.618,04 (Cuiabá) 1794; 02/2016
R$ 010.829.320,16 (Cuiabá) 1815; 05/2016
R$ 101.484.527,44 (Jaciara) 1924; 04/2017
R$ 027.758.694,68 (Araputanga) 2077; 09/2018
R$ 043.258.437,80 (Sorriso) 2191; 09/2019
R$ 076.053.459,66 (Juscimeira) 2220; 12/2019
R$ 029.058.128,28 (Sinop) (2) 2620; 08/2023
R$ 040.435.445,43 (Lucas do Rio Verde) 2636; 09/2023
R$ 201.963.763,26 (Cuiabá) 2795; 11/2024
R$ 324.898.791,61 (Rondonópolis) 3077; 10/2026
#











