Diferença entre 1º e 2º da Série
A, desde 2006:
2019: Flamengo 90x74 Santos (16)
2007: São Paulo 77x62 Santos (15)
2021: Atlético/MG 84x71 Flamengo (13)
2015: Corinthians 81x69 Atlético/MG (12)
2013: Cruzeiro 76x65 Grêmio (11)
2014: Cruzeiro 80x70 São Paulo (10)
2006: São Paulo 78x69 Internacional (9)
2016: Palmeiras 80x71 Santos (9)
2017: Corinthians 72x63 Palmeiras (9)
2018: Palmeiras 80x72 Flamengo (8)
2022: Palmeiras 81x73 Internacional (8)
2024: Botafogo 79x73 Palmeiras (6)
2012: Fluminense 77x72 Atlético/MG (5)
2008: São Paulo 75x72 Grêmio (3)
2009: Flamengo 67x65 Internacional (2)
2010: Fluminense 71x69 Cruzeiro (2)
2011: Corinthians 71x69 Vasco (2)
2023: Palmeiras 70x68 Grêmio (2)
2020: Flamengo 71x70 Internacional (1)
#
= O Brusque no Campeonato Brasileiro: =2019: Flamengo 90x74 Santos (16)
2007: São Paulo 77x62 Santos (15)
2021: Atlético/MG 84x71 Flamengo (13)
2015: Corinthians 81x69 Atlético/MG (12)
2013: Cruzeiro 76x65 Grêmio (11)
2014: Cruzeiro 80x70 São Paulo (10)
2006: São Paulo 78x69 Internacional (9)
2016: Palmeiras 80x71 Santos (9)
2017: Corinthians 72x63 Palmeiras (9)
2018: Palmeiras 80x72 Flamengo (8)
2022: Palmeiras 81x73 Internacional (8)
2024: Botafogo 79x73 Palmeiras (6)
2012: Fluminense 77x72 Atlético/MG (5)
2008: São Paulo 75x72 Grêmio (3)
2009: Flamengo 67x65 Internacional (2)
2010: Fluminense 71x69 Cruzeiro (2)
2011: Corinthians 71x69 Vasco (2)
2023: Palmeiras 70x68 Grêmio (2)
#
2009: 21º na Série
D = 03V; 01E; 02D;
2011: 25º na Série D = 03V; 01E; 04D;
2016: 29º na Série D = 02V; 04E; 02D;
2017: 20º na Série D = 04V; 01E; 03D;
2018: 24º na Série D = 04V; 00E; 04D;
2019: 01º na Série D = 09V; 04E; 03D;
2020: 04º na Série C = 10V; 08E; 06D;
2021: 13º na Série
B = 13V; 09E; 16D;
2022: 18º na Série B = 08V; 10E; 20D;
2023: 02º na Série C = 13V; 06E; 08D;
2024: 19º na Série
B = 08V; 12E; 18D;
2025: 00º na Série C = 00V; 00E;
00D;
#
#
00)
Estreia do Colorado na Copa Libertadores: 00
01) 1976: Inter 4x5 Cruzeiro/MG (F)
02) 1977: Inter 1x1 Corinthians/SP (F)
03) 1980: Inter 0x0 Vasco/RJ (F)
04) 1989: Inter 1x2 Bahia/BA
05) 1993: Inter 0x0 Flamengo/RJ
06) 2006: Inter 1x1 Unión Maracaibo/VEN (F)
07) 2007: Inter 1x3 Nacional/URU (F)
08) 2010: Inter 2x1 Emelec/EQU
09) 2011: Inter 1x1 Emelec/EQU (F)
10) 2012: Inter 1x0 Once Caldas/COL
11) 2015: Inter 1x3 The Strongest/BOL (F)
12) 2019: Inter 1x0 Palestino/CHI (F)
13) 2020: Inter 0x0 Universidad de Chile/CHI (F)
14) 2021: Inter 0x2 Always Ready/BOL (F)
15) 2023: Inter 1x1 Independiente Medellín/COL (F)
16) 2025: Inter 1x1 Bahia/BA (F)
#
01) 1976: Inter 4x5 Cruzeiro/MG (F)
02) 1977: Inter 1x1 Corinthians/SP (F)
03) 1980: Inter 0x0 Vasco/RJ (F)
04) 1989: Inter 1x2 Bahia/BA
05) 1993: Inter 0x0 Flamengo/RJ
06) 2006: Inter 1x1 Unión Maracaibo/VEN (F)
07) 2007: Inter 1x3 Nacional/URU (F)
08) 2010: Inter 2x1 Emelec/EQU
09) 2011: Inter 1x1 Emelec/EQU (F)
10) 2012: Inter 1x0 Once Caldas/COL
11) 2015: Inter 1x3 The Strongest/BOL (F)
12) 2019: Inter 1x0 Palestino/CHI (F)
13) 2020: Inter 0x0 Universidad de Chile/CHI (F)
14) 2021: Inter 0x2 Always Ready/BOL (F)
15) 2023: Inter 1x1 Independiente Medellín/COL (F)
16) 2025: Inter 1x1 Bahia/BA (F)
#