00) O Bahia na Copa
Sul-Americana:
01) 31º em 2012 = 0V; 0E; 2D;
02) 13º em 2013 = 2V; 1E; 1D;
03) 12º em 2014 = 2V; 1E; 1D;
04) 25º em 2015 = 1V; 0E; 1D;
05) 06º em 2018 = 4V; 1E; 3D;
06) 47º em 2019 = 0V; 1E; 1D;
07) 06º em 2020 = 4V; 1E; 3D;
08) 30º em 2021 = 2V; 2E; 2D;
09) 23º em 2025 = 0V; 1E; 1D;
#
01) 31º em 2012 = 0V; 0E; 2D;
02) 13º em 2013 = 2V; 1E; 1D;
03) 12º em 2014 = 2V; 1E; 1D;
04) 25º em 2015 = 1V; 0E; 1D;
05) 06º em 2018 = 4V; 1E; 3D;
06) 47º em 2019 = 0V; 1E; 1D;
07) 06º em 2020 = 4V; 1E; 3D;
08) 30º em 2021 = 2V; 2E; 2D;
09) 23º em 2025 = 0V; 1E; 1D;
#
=== Gorducha (64) ===
#Placar Agregado na Série A:
2003: Vasco 2x2 Corinthians (2x2;0x0)
2004: Vasco 2x6 Corinthians (1x3;1x3)
2005: Vasco 3x4 Corinthians (2x3;1x1)
2006: Vasco 3x5 Corinthians (2x4;1x1)
2007: Vasco 3x0 Corinthians (2x0;1x0)
2010: Vasco 2x2 Corinthians (2x0;0x2)
2011: Vasco 3x4 Corinthians (1x2;2x2)
2012: Vasco 0x1 Corinthians (0x0;0x1)
2013: Vasco 1x1 Corinthians (1x1;0x0)
2015: Vasco 1x4 Corinthians (0x3;1x1)
2017: Vasco 2x6 Corinthians (2x5;0x1)
2018: Vasco 1x5 Corinthians (1x4;0x1)
2019: Vasco 1x2 Corinthians (1x1;0x1)
2020: Vasco 1x2 Corinthians (1x2;0x0)
2023: Vasco 3x7 Corinthians (1x3;2x4)
2024: Vasco 3x3 Corinthians (2x0;1x3)
2025: Vasco 2x6 Corinthians (0x3;2x3)
#
4 vitórias do Vasco
19 vitórias do Corinthians
11 empates
#
2003: Vasco 2x2 Corinthians (2x2;0x0)
2004: Vasco 2x6 Corinthians (1x3;1x3)
2005: Vasco 3x4 Corinthians (2x3;1x1)
2006: Vasco 3x5 Corinthians (2x4;1x1)
2007: Vasco 3x0 Corinthians (2x0;1x0)
2010: Vasco 2x2 Corinthians (2x0;0x2)
2011: Vasco 3x4 Corinthians (1x2;2x2)
2012: Vasco 0x1 Corinthians (0x0;0x1)
2013: Vasco 1x1 Corinthians (1x1;0x0)
2015: Vasco 1x4 Corinthians (0x3;1x1)
2017: Vasco 2x6 Corinthians (2x5;0x1)
2018: Vasco 1x5 Corinthians (1x4;0x1)
2019: Vasco 1x2 Corinthians (1x1;0x1)
2020: Vasco 1x2 Corinthians (1x2;0x0)
2023: Vasco 3x7 Corinthians (1x3;2x4)
2024: Vasco 3x3 Corinthians (2x0;1x3)
2025: Vasco 2x6 Corinthians (0x3;2x3)
#
4 vitórias do Vasco
11 empates
#
2017: 9º na
Série D = 05V; 04E; 01D;
2022: 4º na Série D = 11V; 08E; 03D;
2023: 7º na Série C =
09V; 09E; 07D;
2024: 6º na Série C = 11V; 07E; 07D;
2025: 4º na Série C = 09V; 10E; 06D;
2026: 0º na Série B = 00V; 00E;
00D;
#