0000: Top-3
da Série A na 23ª rodada: 0000
2006: São Paulo (44); Internacional (43); Santos (39)
2007: São Paulo (49); Cruzeiro (42); Vasco (39)
2008: Grêmio (48); Palmeiras (43); Cruzeiro (40)
2009: Palmeiras (44); Internacional (43); São Paulo (40)
2010: Corinthians (44); Fluminense (42); Cruzeiro (41)
2011: Corinthians (43); Vasco (42); São Paulo (41)
2012: Fluminense (50); Atlético-MG (48); Grêmio (44)
2013: Cruzeiro (50); Botafogo (42); Athletico-PR (41)
2014: Cruzeiro (49); São Paulo (42); Internacional (41)
2015: Corinthians (50); Atlético-MG (45); Grêmio (44)
2016: Palmeiras (46); Flamengo (43); Atlético-MG (42)
2017: Corinthians (50); Grêmio (43); Santos (41)
2018: Internacional, São Paulo (46); Palmeiras (43)
2019: Flamengo (52); Palmeiras (47); Santos (44)
2020: São Paulo (47); Atlético-MG, Flamengo (42)
2021: Atlético-MG (52); Flamengo (43); Palmeiras (42)
2022: Palmeiras (49); Fluminense (41); Flamengo (40)
2023: Botafogo (51); Palmeiras (44); Grêmio (40)
2024: Botafogo (46); Fortaleza (45); Flamengo (42)
2025: Flamengo (53); Palmeiras (49); Cruzeiro (47)
2026: Palmeiras (48); Flamengo (45); Athletico/PR (41) >
#
2006: São Paulo (44); Internacional (43); Santos (39)
2007: São Paulo (49); Cruzeiro (42); Vasco (39)
2008: Grêmio (48); Palmeiras (43); Cruzeiro (40)
2009: Palmeiras (44); Internacional (43); São Paulo (40)
2010: Corinthians (44); Fluminense (42); Cruzeiro (41)
2011: Corinthians (43); Vasco (42); São Paulo (41)
2012: Fluminense (50); Atlético-MG (48); Grêmio (44)
2013: Cruzeiro (50); Botafogo (42); Athletico-PR (41)
2014: Cruzeiro (49); São Paulo (42); Internacional (41)
2015: Corinthians (50); Atlético-MG (45); Grêmio (44)
2016: Palmeiras (46); Flamengo (43); Atlético-MG (42)
2017: Corinthians (50); Grêmio (43); Santos (41)
2018: Internacional, São Paulo (46); Palmeiras (43)
2019: Flamengo (52); Palmeiras (47); Santos (44)
2020: São Paulo (47); Atlético-MG, Flamengo (42)
2021: Atlético-MG (52); Flamengo (43); Palmeiras (42)
2022: Palmeiras (49); Fluminense (41); Flamengo (40)
2023: Botafogo (51); Palmeiras (44); Grêmio (40)
2024: Botafogo (46); Fortaleza (45); Flamengo (42)
2025: Flamengo (53); Palmeiras (49); Cruzeiro (47)
2026: Palmeiras (48); Flamengo (45); Athletico/PR (41) >
#
Placar Agregado na Série A:
2004: Botafogo 1x2 Vitória (0x1;1x1)
2008: Botafogo 5x6 Vitória (2x5;3x1)
2009: Botafogo 4x7 Vitória (3x4;1x3)
2010: Botafogo 4x1 Vitória (3x1;1x0)
2013: Botafogo 2x1 Vitória (2x0;0x1)
2014: Botafogo 2x3 Vitória (1x1;1x2)
2016: Botafogo 2x1 Vitória (1x1;1x0)
2017: Botafogo 4x5 Vitória (2x2;2x3)
2018: Botafogo 5x4 Vitória (1x1;4x3)
2024: Botafogo 2x1 Vitória (1x0;1x1)
2025: Botafogo 0x0 Vitória (0x0;0x0)
2026: Botafogo 0x1 Vitória (0x0;0x1)
2004: Botafogo 1x2 Vitória (0x1;1x1)
2008: Botafogo 5x6 Vitória (2x5;3x1)
2009: Botafogo 4x7 Vitória (3x4;1x3)
2010: Botafogo 4x1 Vitória (3x1;1x0)
2013: Botafogo 2x1 Vitória (2x0;0x1)
2014: Botafogo 2x3 Vitória (1x1;1x2)
2016: Botafogo 2x1 Vitória (1x1;1x0)
2017: Botafogo 4x5 Vitória (2x2;2x3)
2018: Botafogo 5x4 Vitória (1x1;4x3)
2024: Botafogo 2x1 Vitória (1x0;1x1)
2025: Botafogo 0x0 Vitória (0x0;0x0)
2026: Botafogo 0x1 Vitória (0x0;0x1)
#
7 triunfos do Botafogo
8 triunfos do Vitória
9 empates
7 triunfos do Botafogo
8 triunfos do Vitória
9 empates
#










