O Corinthians na Copa
Libertadores:
01) 1977: (13º) = 2V; 1E; 3D;
02) 1991: (14º) = 1V; 5E; 2D;
03) 1996: 0(5º) = 7V; 1E; 2D;
04) 1999: 0(6º) = 6V; 1E; 3D;
05) 2000: 0(4º) = 7V; 2E; 3D;
06) 2003: (10º) = 5V; 0E; 3D;
07) 2006: (12º) = 4V; 1E; 3D;
08) 2010: 0(9º) = 6V; 1E; 1D;
09) 2011: (37º) = 0V; 1E; 1D;
10) 2012: 0(1º) = 8V; 6E; 0D;
11) 2013: (11º) = 4V; 2E; 2D;
12) 2015: (10º) = 5V; 2E; 3D;
13) 2016: (10º) = 4V; 3E; 1D;
14) 2018: (10º) = 4V; 1E; 3D;
15) 2020: (38º) = 0V; 1E; 2D;
16) 2022: 0(8º) = 2V; 5E; 3D;
17) 2023: (20º) = 2V; 1E; 3D;
33
01) 1977: (13º) = 2V; 1E; 3D;
02) 1991: (14º) = 1V; 5E; 2D;
03) 1996: 0(5º) = 7V; 1E; 2D;
04) 1999: 0(6º) = 6V; 1E; 3D;
05) 2000: 0(4º) = 7V; 2E; 3D;
06) 2003: (10º) = 5V; 0E; 3D;
07) 2006: (12º) = 4V; 1E; 3D;
08) 2010: 0(9º) = 6V; 1E; 1D;
09) 2011: (37º) = 0V; 1E; 1D;
10) 2012: 0(1º) = 8V; 6E; 0D;
11) 2013: (11º) = 4V; 2E; 2D;
12) 2015: (10º) = 5V; 2E; 3D;
13) 2016: (10º) = 4V; 3E; 1D;
14) 2018: (10º) = 4V; 1E; 3D;
15) 2020: (38º) = 0V; 1E; 2D;
16) 2022: 0(8º) = 2V; 5E; 3D;
17) 2023: (20º) = 2V; 1E; 3D;
== Campo de Jogo (05) ==
.99 Campeões da Copa América: 99
16 Argentina
(1921;25;27;29;37;41;45;46;47;55;57;59;91;93;21;24)
15 Uruguai
(1916;17;20;23;24;26;35;42;56;59;67;83;87;95;11)
09 Brasil
(1919;22;49;89;97;99;04;07;19)
02 Peru
(1939;1975)
02 Paraguai
(1953;1979)
02 Chile
(2015;2016)
01 Bolívia
(1963)
01 Colômbia
(2001)
.
16 Argentina
(1921;25;27;29;37;41;45;46;47;55;57;59;91;93;21;24)
15 Uruguai
(1916;17;20;23;24;26;35;42;56;59;67;83;87;95;11)
09 Brasil
(1919;22;49;89;97;99;04;07;19)
02 Peru
(1939;1975)
02 Paraguai
(1953;1979)
02 Chile
(2015;2016)
01 Bolívia
(1963)
01 Colômbia
(2001)
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Devagar, de kombi, sempre.