0000: Top-3
da Série A na 16ª rodada: 0000
2006: São Paulo (33); Internacional (29); Paraná (28)
2007: Botafogo (31); São Paulo (30); Vasco (26)
2008: Grêmio (32); Cruzeiro (30); Vitória (29)
2009: Palmeiras (34); Atlético-MG (31); Goiás (29)
2010: Fluminense (36); Corinthians (31); Santos (27)
2011: Corinthians, Flamengo (34); São Paulo (32)
2012: Atlético-MG (38); Fluminense (35); Vasco (34)
2013: Cruzeiro (31); Botafogo (29); Grêmio (28)
2014: Cruzeiro (36); Internacional, Corinthians (31)
2015: Atlético-MG (35); Corinthians (33); Fluminense (30)
2016: Palmeiras (32); Corinthians, Grêmio (30)
2017: Corinthians (40); Grêmio (32); Santos (30)
2018: Flamengo (34); São Paulo (32); Internacional (29)
2019: Flamengo, Santos, Palmeiras (33)
2020: Atlético-MG, Internacional, Flamengo (31)
2021: Atlético-MG (37); Palmeiras (32); Fortaleza (31)
2022: Palmeiras (30); Corinthians (29); Internacional (28)
2023: Botafogo (40); Grêmio (30); Flamengo (28)
2024: Botafogo, Palmeiras (33); Flamengo (31)
.
2006: São Paulo (33); Internacional (29); Paraná (28)
2007: Botafogo (31); São Paulo (30); Vasco (26)
2008: Grêmio (32); Cruzeiro (30); Vitória (29)
2009: Palmeiras (34); Atlético-MG (31); Goiás (29)
2010: Fluminense (36); Corinthians (31); Santos (27)
2011: Corinthians, Flamengo (34); São Paulo (32)
2012: Atlético-MG (38); Fluminense (35); Vasco (34)
2013: Cruzeiro (31); Botafogo (29); Grêmio (28)
2014: Cruzeiro (36); Internacional, Corinthians (31)
2015: Atlético-MG (35); Corinthians (33); Fluminense (30)
2016: Palmeiras (32); Corinthians, Grêmio (30)
2017: Corinthians (40); Grêmio (32); Santos (30)
2018: Flamengo (34); São Paulo (32); Internacional (29)
2019: Flamengo, Santos, Palmeiras (33)
2020: Atlético-MG, Internacional, Flamengo (31)
2021: Atlético-MG (37); Palmeiras (32); Fortaleza (31)
2022: Palmeiras (30); Corinthians (29); Internacional (28)
2023: Botafogo (40); Grêmio (30); Flamengo (28)
2024: Botafogo, Palmeiras (33); Flamengo (31)
.
== Campo de Jogo (04) ==
.2003: 23º na Série A = 12V; 13E; 21D;
2004: 02º na Série B = 15V; 10E;
10D;
2005: 13º na Série A = 16V; 07E; 19D;
2006: 18º na Série A = 08V; 14E; 16D;
2007: 05º na Série B = 17V; 05E;
16D;
2008: 16º na Série B = 12V; 09E; 17D;
2009: 18º na Série B = 10V; 08E;
20D;
2010: 10º na Série C = 02V; 06E; 00D;
2011: 13º na Série C = 02V; 03E; 03D;
2012: 05º na
Série C = 11V; 07E; 02D;
2013: 09º na
Série C = 09V; 05E; 06D;
2014: 05º na
Série C = 09V; 10E; 01D;
2015: 05º na
Série C = 10V; 07E; 03D;
2016: 06º na
Série C = 08V; 08E; 04D;
2017: 02º na
Série C = 09V; 08E; 07D;
2018: 01º na Série B = 21V; 08E; 09D;
2019: 09º na Série A = 15V; 08E;
15D;
2020: 16º na Série A = 10V; 11E; 17D;
2021: 04º na Série A = 17V; 07E;
14D;
2022: 08º na Série A = 15V; 10E; 13D;
2023: 10º na Série A = 15V; 09E; 14D;
2024: 07º na Série A = 07V; 05E; 03D; 15J;
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Devagar, de kombi, sempre.