01 2000: 07º na Série
A (11V; 09E; 08D)
02 2001: 12º na Série A (12V; 02E; 13D)
03 2002: 24º na Série A (06V; 09E; 10D)
04 2003: 01º na Série B (23V; 09E; 03D)
05 2004: 04º na Série A (22V; 13E; 11D)
06 2005: 04º na Série A (20V; 10E; 12D)
07 2006: 16º na Série A (12V; 08E; 18D)
08 2007: 07º na Série A (16V; 10E; 12D)
09 2008: 04º na Série A (19V; 08E; 11D)
10 2009: 05º na Série A (17V; 11E; 10D)
11 2010: 10º na Série A (12V; 14E; 12D)
12 2011: 11º na Série A (11V; 17E; 10D)
13 2012: 18º na Série A (09V; 07E; 22D)
14 2013: 01º na Série B (24V; 07E; 07D)
15 2014: 16º na Série A (11V; 07E; 20D)
15 2015: 09º na Série A (15V; 08E; 15D)
16 2016: 00º na Série
A:
16 201 0 Palmeiras x Atlético-PR
16 201 1 Palmeiras x Ponte
Preta-SP (F)
16 201 2 Palmeiras x Fluminense-RJ
16 201 3 Palmeiras x São
Paulo-SP (F)
16 201 4 Palmeiras x Grêmio-RS
16 2015: > > >
==Painel do Chico (459)==
#



























